Descargar Archivo Excel ![]() |
RELACIÓN DE OFICINAS AUXILIARES QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN FUNCIONAL REGISTRAL | ||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||
ITEM | OFICINA AUXILIAR | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | ENTIDAD QUE EMITIÓ AUTORIZACIÓN | DOCUMENTO
DE AUTORIZACIÓN |
N° DE DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE AUTORIZACIÓN |
01 | CABO PANTOJA | BELEN | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 197 | 20/05/2002 |
02 | HIPOLITO UNANUE | NAUTA | LORETO | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 875 | 27/12/2002 |
03 | SINCHICUY | INDIANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 875 | 27/12/2002 |
04 | SAN JOSE DE LUPUNA | IQUITOS | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 875 | 27/12/2002 |
05 | NUEVO HORIZONTE | SAN JUAN BAUTISTA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 875 | 27/12/2002 |
06 | SANTA MARTHA | BELEN | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 519 | 20/09/2004 |
07 | TRECE DE FEBRERO CARRETERA IQUITOS NAUTA | SAN JUAN BAUTISTA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 519 | 20/09/2004 |
08 | LIBERTAD VAINILLA RIO- AMAZONAS | INDIANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 625 | 06/10/2004 |
09 | BARRIO FLORIDO | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 625 | 06/10/2004 |
10 | SARGENTO LORES | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 625 | 06/10/2004 |
11 | UNION CENTRO FUERTE PUERTO GEN GEN | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 625 | 06/10/2004 |
12 | YAVIRO | PANGOA | SATIPO | JUNIN | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 736 | 10/11/2004 |
13 | PADRE COCHA - RIO NANAY (*) | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 736 | 10/11/2004 |
14 | YUMIGKUS | NIEVA | CONDORCANQUI | AMAZONAS | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 879 | 30/12/2004 |
15 | ORAN - BAJO AMAZONAS | LAS AMAZONAS | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 229 | 28/01/2005 |
16 | SAN JUAN DE UCHUYRI | CHUSCHI | CANGALLO | AYACUCHO | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 597 | 24/05/2005 |
17 | HUANCAMAYO | SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | HUANCAYO | JUNIN | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 648 | 23/06/2006 |
18 | LIBERTAD | NAPO | MAYNAS | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 919 | 10/10/2006 |
19 | PUNCUPATA | CHUSCHI | CANGALLO | AYACUCHO | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 1103 | 10/11/2006 |
20 | ALFAPATA - EMPEDRADO | ACOSTAMBO | TAYACAJA | HUANCAVELICA | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 1104 | 10/11/2006 |
21 | ALCCAVICTORIA | VELILLE | CHUMBIVILCAS | CUSCO | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 1463 | 29/12/2006 |
22 | TOMANGA | SARHUA | VICTOR FAJARDO | AYACUCHO | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 167 | 05/03/2007 |
23 | NUEVO LORETO | PAMPA HERMOSA | UCAYALI | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 156 | 05/03/2007 |
24 | ANTAPAMPA | HUACHAC | CHUPACA | JUNIN | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 958 | 28/11/2007 |
25 | TAYUNTSA | NIEVA | CONDORCANQUI | AMAZONAS | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL RESOLUCION JEFATURAL |
178 325 |
04/04/2008 06/06/2008 |
26 | BARRANCA | BARRANCA | DATEM EL MARAŃON | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 456 | 09/07/2008 |
27 | ALTO CHICHIRENI | PANGOA | SATIPO | JUNIN | RENIEC | RESOLUCION JEFATURAL | 740 | 28/10/2008 |
28 | SAPUENA | SAQUENA | REQUENA | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 15 | 13/01/2009 |
29 | SAN MARCOS | EMILIO SAN MARTIN | REQUENA | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 633 | 29/09/2009 |
30 | SANTA FE | EMILIO SAN MARTIN | REQUENA | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 854 | 21/12/2009 |
31 | ROCCHAC | PARIAHUANCA | HUANCAYO | JUNIN | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 79 | 06/03/2013 |
32 | PUEBLO DE ALTO PERILLO | PAMPA HERMOSA | UCAYALI | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 341 | 19/11/2013 |
33 | ANEXO DE SAN PEDRO DE OCOBAMBA | CORDOVA | HUAYTARA | HUANCAVELICA | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 367 | 04/12/2013 |
34 | CASERIO GOZEN | PINTO RECODO | LAMAS | SAN MARTIN | RENIEC | RESOLUCIÓN JEFATURAL | 145 | 13/06/2014 |
35 | CASERIO DE EL DORADO | OMIA | RODRIGUEZ DE MENDOZA | AMAZONAS | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 60 | 23/09/2016 |
36 | BORJA | MANSERICHE | DATEM DEL MARAÑÓN | LORETO | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 082 | 28/12/2016 |
37 | GARZAYACU | OMIA | RODRIGUEZ DE MENDOZA | AMAZONAS | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 085 | 29/12/2016 |
38 | PUEBLO DE NUEVO CHIRIMOTO | OMIA | RODRIGUEZ DE MENDOZA | AMAZONAS | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 086 | 29/12/2016 |
39 | CASERIO COCHAS | SARIN | SANCHEZ CARRION | LA LIBERTAD | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 041 | 02/10/2019 |
40 | COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLACUCHO | SAN JUAN DE TARUCANI | AREQUIPA | AREQUIPA | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 000002 | 17/01/2021 |
41 | CENTRO POBLADO DE OROYA | AYAPATA | CARABAYA | PUNO | RENIEC | RESOLUCIÓN GERENCIAL | 179 | 30/12/2022 |
ordenado por fecha de autorizacion | ||||||||
NOTA (*) Mediante RJ N° 132-2011-JNAC/RENIEC de fecha 14/03/2011,
se dispuso el traslado del acervo documentario que corresponde a la Oficina
Auxiliar Padre Cocha - Rio Nanay, ubicada en
el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto y que
obraba en custodia de la Jefatura Regional Iquitos, a la Oficina de Registros del Estado Civil del distrito de Punchana ubicada en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. |
||||||||
RELACIÓN DE OFICINAS AUXILIARES CUYA DELEGACIÓN DE FUNCIONES REGISTRALES HAN SIDO DEJADAS SIN EFECTO | ||||||||
ITEM | OFICINA AUXILIAR | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZÓ EL FUNCIONAMIENTO DE
OFICINA AUXILIAR DOCUMENTO PÚBLICO QUE DEJÓ SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN DE OFICINA AUXILIAR |
N° DE DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZÓ EL FUNCIONAMIENTO DE
OFICINA AUXILIAR N° DE DISPOSITIVO LEGAL QUE DEJO SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN DE OFICINA AUXILIAR |
FECHA DE DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZÓ EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA AUXILIAR FECHA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE DEJÓ SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN DE OFICINA AUXILIAR |
PRECISIONES |
01 | NUEVA UNION | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO | RESOLUCION
JEFATURAL RESOLUCION JEFATURAL |
875 883 |
27-12-2002 30-12-2004 |
RESOLUCIÓN JEFATURAL DEJA SIN EFECTO LA DELEGACIÓN |
02 | SAN MIGUEL (posteriormente, por Ley N° 30492 del 27/07/2016, es capital del distrito de San Miguel) | SAN MIGUEL (antes JULIACA) | SAN ROMAN | PUNO | RESOLUCION JEFATURAL RESOLUCION JEFATURAL |
826 587 |
02-12-2008 06-07-2010 |
RESOLUCIÓN JEFATURAL DEJA SIN EFECTO LA DELEGACIÓN |
ordenado por fecha de documento que deja sin efecto la delegacion |