| Relación de Oficinas de Registros del Estado Civil con perdida o destrucción de libros registrales en el Archivo Local 04/11/2011 |
|||||||||||||||||||||
| ITEM | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | CCNN | CENTRO POBLADO | CONSULADOS | JEFATURA REGIONAL | Motivo que genera la autorización - a) Destrucción - Subversión - b) Semidestrucción - Subversión - c) Hecho fortuito ( lluvia - incendio- inundación - Sismo) - d) Toma de Local - e) Perdida (vehículo) - f) Perdida (OREC) - g) Perdida y Semidestruidos - Subversión h) Robo (OREC) - i) Libros afectados por proceso de desleimiento - j) falta de folios - k) Libros Afectados por mal estado l) Perdida en corte Superior - Ministerio Público - m) Pérdida (Vía Pública) - n) Delito de Incendio provocado - o) Otros - p) Semidestrucción negligencia - q) Semidestrucción humedad - r) Perdida deconoce motivo - s) Perdida y Semidestucción (gorgojos - humedad - hongos - cinta adhesiva) - t) Perdida y Semidestrucción uso constante - u) Semidestrucción por archivo inadecuado - v) Perdida en Corte Superior - Semidestrucción (polillas) - w) Robo OREC-Semidestrucción (humedad) x) Semidestrución paso del tiempo y) Perdida naufragio en Rio z) Destruccion parcial en proceso de destruccion total ll) Deterioro Parcial en Proceso de Destruccion total III) Semidestruidos y Destruidos IV) Destruccion por Negligencia V) Destruccion por siniestro VI) Perdida por Siniestro VIII)Destruccion total del libro | Nº INFORME DE SGIRC - SOBRE PEDIDO DE LIBROS PARA REPOSICIÓN LEY 29312 | FECHA | RESOLUCIÓN JEFATURAL - RENIEC | FECHA DE RES. JEF | Entidad de la epoca que Autorizo la Reinscripcion | Documento que Autoriza Proceso De Reinscripcion | FECHA DOC | DOCUMENTO POR EL CUAL RENIEC RECONOCE AUTORIZACION DE REINSCRIPCION | FECHA DOC | NACIMIENTO | MATRIMONIO | DEFUNCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUISPES | BONGARA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 405-2004 | 27/7/04 | Matrimonio correspondiente al año 1976 | Defunción correspondiente al año 1976 | ||||||||||||
| 2 | COROSHA | BONGARA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 235-2006 | 10/4/06 | Nacimiento desde la creacion del Distrito (20-07-1946) al año 1956 | Matrimonio desde la creación del Distrito (20-07-1946) al año 1949. | Defunción desde la creacion del Distrito (20-07-1946) al año 1956 | |||||||||||
| 3 | LUYA VIEJO | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | i) Libros afectados por proceso de desleimiento. | 129-2006 | 7/3/06 | Nacimiento de los años 1912 a 1960 | Matrimonio de los años 1944 a 1960 | Defunción de los años 1943 a 1960 | |||||||||||
| 4 | RODRIGUEZ DE MENDOZA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 394-2008 | 20/6/08 | Matrimonio correspondiente al año 1986. | ||||||||||||||
| 5 | LUYA | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | c) Hecho fortuito(inundacion) | 147 | 21/6/11 | 467-2008 | 10/7/08 | Nacimiento de los años 1901 a 1904,
1906, 1908 a 1911, 1913 a 1916, 1918 a 1920, 1926, 1927 y 1942, así como los
asientos de nacimiento semidestruídos de los años 1922 a 1932, comprendiendo
los nacimientos registrados en los Anexos de Chocta de los años 1939 a 1940,
1942 a 1953, 1956 a 1967, de Corobamba en los años 1956 a 1964, de Colmata de
los años 1941 a 1959, 1961 a 1978, de Shipata en los años 1954 a 1959, 1963 y
1964 (Resolución Jefatural Nº 467-2008-JNAC/RENIEC 10JUL2008). Reposición por Inexistencia de Actas del Libro de Nacimiento desde el mes de Enero del año 1912 al 23 de Junio del año 1917, año 1934 (folio n° 19 del mes de Setiembre del año 1934), año 1936 (folio n° 106 y n° 107 del año 1936), año 1950 /folio n° 177, n° 178 y n° 179 del mes de Enero del año 1950), año 1954 (folio n° 88 del mes de Setiembre del año 1954) y libros Semidestruidos de Nacimiento del año 1954-1955 del anexo CHOCTA, en cumplimiento al artículo 4° de la normativa vigente. |
|||||||||||
| 6 | CHURUJA | BONGARA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | o) Otros (desastre natural) | 654-2008 | 19/9/08 | Nacimiento de los años 1945 a 1956, 1958, 1963, 1965, 1966, 1968 a 1973, 1975 a 1977. | Matrimonio de los años 1945 a 1954, 1958, 1963 a 1966 y 1971. | ||||||||||||
| 7 | ASUNCION | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 514-2008 | 23/7/08 | Nacimiento de los años 1968-1969, 1970-1971 | Defunción Serie 037141 a 037180 del año 1997. | ||||||||||||
| 8 | MARISCAL CASTILLA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | l) Perdida en corte Superior u) Semidestrucción por archivo inadecuado |
122 306 |
18/05/2009 14/10/2009 |
Libro de Nacimiento correspondiente a los años anteriores a 1940, Libro de Nacimiento semidestruido del año 1956 | Libro de Defunción de los años 1954 a 1956. | ||||||||||||
| 9 | SAN JERONIMO | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | p) Semidestrucción negligencia | 192 | 13/7/09 | Libros semidestruidos de Nacimiento años 1916 a 1968. | Matrimonio años 1916 a 1962. | Libros semidestruidos de Defunción años 1916 a 1968. | |||||||||||
| 10 | ARAMANGO | BAGUA | AMAZONAS | NUMPARQUE | JR 1 PIURA | q) Semidestrucción humedad | 83 | 23/4/09 | Libro de Nacimiento semidestruido año 1995 | ||||||||||||
| 11 | CONILA | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | p) Semidestrucción negligencia | 235 | 19/8/09 | Libro de Nacimiento años 1918 a 1936 | Libro de Matrimonio Semidestruido años 1930 a 1949. | Defunción años 1936 a 1939. | |||||||||||
| 12 | BALSAS | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | u) Semidestrucción por archivo inadecuado | 97 - 95 | 18/03/2010 - 14/12/2010 | Libros de Nacimiento de los años 1926 a 1958, 1962 y 1963,asi como lo señalado en el Articulo 6° para los Libros de Nacimiento de los años 1959 a 1961/ Ampliacion de Reposicion de Libros semidestruidos de Nacimiento del Anexo de Gollón de los años 1939 a 1957 y del Distrito de Balsas de los años 1964 a 1977 en cumplimiento al articulo 4° | Libros de Matrimonio de los años 1945 a 1958 y 1962, asi como lo señalado en el Articulo 6° para los Libros de Matrimonio de los años 1959 a 1961 | Libros de Defunción de los años 1946 a 1958 y 1962, asi como lo señalado en el Articulo 6° para los Libros de Defunción de los años 1959 a 1961 | |||||||||||
| 13 | JAZAN | BONGARA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | q) Semidestrucción humedad | 213 | 1/7/10 | Libros Registrales de Nacimiento de Anexo Chosgón correspondiente a los años 1920 a 1939,1942,1948,1949,1953 y 1954. | |||||||||||||
| 14 | TINGO | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | u) Semidestrucción por archivo inadecuado f) Perdida de libro | 224 - 86 | 08/07/2010 06/12/2010 | Semidestrucción de Libros de Nacimiento de los años 1912 a 1948, 1954 a 1956/ Ampliacion de Reposicion de Libros de Nacimiento de los años 1949 a 1953 | |||||||||||||
| 15 | LA JALCA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 96 | 15/12/10 | Libro de Nacimiento del año 1946 | Libros de Matrimonios años 1950,1956,1957,1963,1964 y 1965 | ||||||||||||
| 16 | GRANADA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 86 | 13/4/11 | Perdida de Libros de Nacimiento de los años 1934 a 1938, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la normativa vigente | |||||||||||||
| 17 | OCALLI | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 77 | 5/4/11 | Perdida de Libros de Nacimiento de los años 1920 a 1925 y destrucción total de los Libros de Nacimiento de los años 1926 a 1935, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la normativa vigente. | |||||||||||||
| 18 | SAN CARLOS | BONGARA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | z) Destruccion parcial en proceso de destruccion total | 174 | 26/7/11 | Nacimiento de los años 1904 a 1951 y 1980 semidestruidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la normativa vigente. | |||||||||||||
| 19 | COCABAMBA | LUYA | AMAZONAS | JR 3 TARAPOTO | f) Perdida (OREC) | 213 | 19/10/11 | Nacimiento desde el 30/11/1986 al 12/11/1987 en cumplimiento lo dispuesto al articulo 4° | |||||||||||||
| 20 | PALLASCA | PALLASCA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 715-2000 | 14/12/2000 | Nacimiento anteriores al 12 de Enero de 1992. | Matrimonio anteriores al 12 de Enero de 1992. | Defunción anteriores al 12 de Enero de 1992. | |||||||||||
| 21 | HUANTAR | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 238-1999 | 10/8/99 | Nacimiento no existe ninguna acta anterior al 12 de Octubre de 1936 y otras como Junio a Diciembre de 1955,1956, 1957, 1958, 1959 (Enero a Diciembre), Setiembre a Diciembre de 1965, Agosto a Diciembre de 1964, Enero a Diciembre 1969, Enero a Marzo 1970, Agosto a Diciembre de 1977, Enero a Diciembre 1978, 1979, Enero 1980, Enero a Diciembre 1991 y enero a Junio 1992. | Matrimonio no existe ninguna acta anterior al 20 de Octubre de 1940 y otras como: 01 de Enero al 24 de Agosto 1943, 20 de Mayo al 31 de Diciembre de 1951, 01 de Enero al 02 de Septiembre 1952, 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1958, 1959, 01 de Enero al 03 de Junio 1960, 26 de Septiembre al 31 de Diciembre de 1960, Enero a Diciembre 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, Enero al 18 de Abril de 1969, Enero a Diciembre de 1970, 02 de Enero al 30 de Octubre de 1978, Enero a Diciembre 1983, 1984, 1985, 1986, 1990 y 1991. | Defunción no existe ninguna acta anterior al 12 de Noviembre de 1936 y otras como: 09 de Enero al 31 de Diciembre 1939, 01 Enero al 20 de Marzo de 1940, 21 de Junio al 31 de Diciembre 1952, Enero a Diciembre 1953, 1954, 01 de Enero al 13 de Agosto 1955, 23 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1969, 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1970, 01 de Enero al 20 de Abril 1971, Enero a Diciembre de 1980, 1981, 1982, 1990, 1991, 01 de Enero al 14 de Junio de 1992. | |||||||||||
| 22 | OLLEROS | HUARAZ | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | e) Perdida (vehículo) | 148-1998 | 30/11/1998 | Nacimiento de 1933 a 1989. | Matrimonio de 1933 a 1989. Asimismo, por Resolucion Jefatural N° 1196, de fecha 09-12-2005 se autoriza Matrimonio de las actas 00777101 al 00777137. | Defunción, de 1933 a 1989. | |||||||||||
| 23 | TICLLOS | BOLOGNESI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | f) Perdida (OREC) | 81 | 23/4/09 | 469-1999 | 29/11/1999 | Nacimiento años 1938,1943,1945, Ampliación en sección Nacimiento años 1901 a 1926 y año 1944 - Resolución Jefatural Nº 108-2008-JNAC/RENIEC - 26/02/2008. Asimismo, el proceso de Reinscripción ha sido ampliado en la Sección de Nacimiento correspondiente a los años 1930 a 1937, por Resolución Jefatural N° 393-2008-JNAC/RENIEC de fecha 20 de Junio de 2008, Informe Reposición - Libro de Nacimiento año 1927 a 1929 | Matrimonio desde su creación hasta 1954 | Defunción desde su creación hasta 1926 y 1947 a 1954 | |||||||||
| 24 | MORO | SANTA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | i) Libros afectados por proceso de desleimiento. | 351-2000 | 9/6/00 | Nacimiento inscripciones efectuadas en los años 1917 a 1923 y 1923 a 1933. | |||||||||||||
| 25 | QUICHES | SIHUAS | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 080-2001 | 8/5/01 | Nacimiento años 1914 a 1988. | Matrimonio años 1914 a 1988. | Defunción años 1914 a 1988. | |||||||||||
| 26 | UCO | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 97 | 30/4/09 | 042-2001 | 28/3/01 | Nacimiento, 1933 Enero a Noviembre, 1939 Febrero a Julio, 1945 Junio a Diciembre, 1946 Enero a Julio, 1950 Enero a Setiembre, 1950 Enero a Abril, 1950 Julio a Diciembre, 1951 Abril a Diciembre, 1952 Enero a Agosto, 1953 Junio a Diciembre, 1954 Junio a Agosto, 1956 Julio a Diciembre, 1964 Marzo a Mayo, 1965 Marzo, 1966 Febrero a Mayo, 1968 Junio a Diciembre, 1973 Diciembre, 1977 Noviembre a Diciembre./ Informe reposición - Libro de Nacimiento anteriores al año 1933, Nacimiento año 1933 (mes diciembre), 1940 a 1943, 1944 (mes Junio a Diciembre), 1947 a 1949, 1957 a 1959, 1961 a 1962, 1969 a 1972, 1975 a 1976, 1978 a 1984 y 1989. | Matrimonio, 1933 Enero a Octubre, 1933 Diciembre, 1934 Enero a Julio, 1935 Diciembre,1936 Enero, 1937 Diciembre, 1939 Diciembre, 1945 Noviembre a Diciembre, 1950 Enero a Agosto, 1951 Enero, Febrero y Diciembre, 1952 Enero, 1953 Noviembre a Diciembre, 1957 Julio a Diciembre, 1962 Febrero a Diciembre, 1964 Enero a Marzo, 1965 Abril a Diciembre, 1967 Enero a Noviembre, 1968 Julio a Diciembre, 1970 Enero, Febrero, Marzo, Abril y Diciembre), 1976 Noviembre a Diciembre, 1987 Diciembre, 1988 Enero a Junio, 1988 Noviembre a Diciembre, 1989 Enero a Julio, 1989 Setiembre a Diciembre, Defunción 1950 Enero a Mayo, 1951 Mayo a Diciembre, 1956 Agosto a Diciembre, 1957 Enero a Agosto, 1961 Enero a Marzo, 1961 Setiembre a Diciembre, 1968 Enero a Marzo, 1968 Noviembre a Diciembre, 1971 Junio a Diciembre, 1972 Enero, 1979 Enero a Marzo, 1980 Junio a Diciembre. / Informe reposición - Libro de Matrimonio anteriores al año 1933, Matrimonio año 1940, 1946 a 1949, 1950 ( mes Setiembre a Diciembre), 1954 a 1956, 1958, 1960, 1966, 1972 a 1975, 1977 a 1984. | Informe reposición - Libro de Defunción anteriores al año 1933, Defunción año 1933 a 1949, 1952 a 1955, 1958 a 1960, 1962 a 1965, 1966 (mes de Enero a Abril y Julio a Diciembre), 1967, 1969, 1975, 1976, 1978, 1981 a 1989 | |||||||||
| 27 | SANTA | SANTA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | Dirección Nacional de Registros Públicos | Res.Dir.N° 003/94-DNRPC-DGREC | 16/3/94 | Inf.N° 651-2000-GAJ/RENIEC | 19/10/00 | Nacimiento (anterior al 13 de Noviembre de 1990). | Matrimonio (anterior al 13 de Noviembre de 1990). | Defunción (anterior al 13 de Noviembre de 1990). | ||||||||
| 28 | SAN MARCOS | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | Dirección Nacional de Registros Públicos | Res.Dir.N° 003-94-DNRPC-DGREC | 16/3/94 | Inf.N°652-2000-GAJ/RENIEC | 19/10/00 | Nacimiento, (anterior al 22 de Diciembre de 1989). | Matrimonio (anterior al 22 de Diciembre de 1989). | Defunción (anterior al 22 de Diciembre de 1989). | ||||||||
| 29 | COISHCO | SANTA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | Dirección Nacional de Registros Públicos | Res.Dir.N° 003-94-DNRPC-DN | 16/3/94 | Inf.N°719-2000-GAJ/RENIEC | 20/12/00 | Nacimiento, (anterior al 24 de Diciembre de 1991). | Matrimonio (anterior al 24 de Diciembre de 1991). | Defunción (anterior al 24 de Diciembre de 1991). | ||||||||
| 30 | PAMPAS CHICO | RECUAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | c) Hecho fortuito (lluvia - incendio- inundación - Sismo) | 807-2002 | 4/12/02 | Nacimiento de los años 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1966, 1967, 1988 y 1989. | |||||||||||||
| 31 | ALFONSO UGARTE | SIHUAS | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 171-2003 | 5/5/03 | Nacimiento, anteriores al 08 de noviembre de 1989. | Matrimonio, anteriores al 08 de noviembre de 1989. | Defuncion, anteriores al 08 de noviembre de 1989. | |||||||||||
| 32 | YUNGAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | c) Hecho Fortuito (Sismo) | Dirección Nacional de Registros Públicos | Res.Dir.N° 014-94-JUS-DNRPC-DGREC | 7/4/94 | Inf.N°687-2001- GAJ/RENIEC | 11/12/01 | Nacimiento, desde el año 1937 al 31 de Mayo de 1970. | Matrimonio y desde el año 1937 al 31 de Mayo de 1970. | Defunción desde el año 1937 al 31 de Mayo de 1970. | |||||||||
| 33 | PIRA | HUARAZ | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 215 | 2/7/10 | 439-2004 | 23/8/04 | Nacimiento de los años 1929 a 1931, 1953, 1960, 1961,1963 y 1968./ Reposición de Libros de Nacimiento de los años 1948 a 1952 y 1954 a 1955. | Matrimonio de los años 1920 a 1930 y 1955. | Defunción de los años 1929 a 1933, 1940, 1942, 1973 y 1988. | |||||||||
| 34 | HUASTA | BOLOGNESI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 485-2004 | 6/9/04 | Nacimiento, anteriores a mes de Agosto de 1990, con excepcion de los Libros de Nacimiento de los años 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 y 1986 | Matrimonio anteriores a mes de Agosto de 1990. | Defunción anteriores a mes de Agosto de 1990. | |||||||||||
| 35 | PAUCAS | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 293-2006 | 24/4/06 | Nacimiento, a partir del año 1955 a 1984. | Matrimonio, a partir del año 1955 a 1984. | Defunción, a partir del año 1955 a 1984. | |||||||||||
| 36 | COCHAS | OCROS | ANCASH | JR 10 LIMA | k) Libros afectados por mal estado | 520-2004 | 20/9/04 | Nacimiento de los años 1925 a 1954, 1957, 1961, 1972, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1987, 1988, 1990 y 1991. | |||||||||||||
| 37 | MARCA | RECUAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | Dirección Nacional de Registros Públicos | Res.Dir. N° 014-94-JUS-DNRPC-DGREC | 7/4/94 | Informe N° 009-2004-GO-SGREC/RENIEC | 7/1/04 | Nacimiento, (anteriores al 15 de Noviembre de 1988). | Matrimonio, (anteriores al 15 de Noviembre de 1988). | Defunción (anteriores al 15 de Noviembre de 1988). | ||||||||
| 38 | HUACCHIS | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 362-2005 | 15/3/05 | Nacimiento de los años 1956 a 1966, 1970 a 1974, 1978 a 1979, 1981, 1983 y 1984 al 10 de Enero de 1985. | Matrimonio de los años 1969 al 10 de Enero de 1985 | Defunción de los años 1969 al 10 de Enero de 1985. | |||||||||||
| 39 | HUAYLLAPAMPA | RECUAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | a) Destrucción - Subversión u) Semidestrucción por archivo inadecuado |
78 | 2/3/10 | 1146-2005 | 18/11/05 | Nacimiento desde la creación del Distrito en el año 1907 hasta 1939, 1942, 1943, 1947, 1951, 1952, 1953, 1963 y 1967, Asimismo, el proceso de reinscripción ha sido ampliado en la sección Nacimiento de los años 1940, 1941, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950, años 1954 a 1962, 1964, 1966, 1972 y 1973, por Resolucion Jefatural N° 462-2008-JNAC/RENIEC, de fecha 10 de Julio de 2008 | Matrimonio desde la creación del Distrito en el año 1907 hasta 1940, 1946, 1952, 1956, 1957, 1958, y 1988, Asimismo, el proceso de reinscripción ha sido ampliado en la sección Matrimonio de los años 1941 a 1945, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 y 1965, por Resolucion Jefatural N° 462-2008-JNAC/RENIEC, de fecha 10 de Julio de 2008 / Perdida de Libros de Matrimonio años 1964, 1990, 1991, 1993. | Defunción desde la creación del Distrito en el año 1907 hasta 1933, 1935 a 1939, 1941, 1942, 1945, 1946 a 1953, 1955, 1956, 1960, 1962, 1964 y 1970. Asimismo, el proceso de reinscripción ha sido ampliado en la sección Defunción de los años 1934 a 1940, 1943, 1944, 1954, 1958, 1959, 1961 y 1963 por Resolucion Jefatural N° 462-2008-JNAC/RENIEC, de fecha 10 de Julio de 2008 | |||||||||
| 40 | RAPAYAN | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 380-2006 | 22/5/06 | Nacimiento, efectuadas desde la creacion del Distrito ( 16-09-1952) hasta el año 1985 | Matrimonio, efectuadas desde la creacion del Distrito ( 16-09-1952) hasta el año 1985 | Defunción, efectuadas desde la creacion del Distrito ( 16-09-1952) hasta el año 1985 | |||||||||||
| 41 | HUAYLLACAYAN | BOLOGNESI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 377-2006 | 22/5/06 | Nacimiento de los años 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1937 y 1948 a 1958. | |||||||||||||
| 42 | SAMANCO | SANTA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | d) Toma de Local el 12 de Enero del 2003 - Recuperado el 05 de Febrero del 2003 con falta de cinco Libros de Nac. | 1116-2006 | 10/11/06 | Nacimiento correspondiente a los años de 1955, 1956, 1957, 1958 y 1959. | |||||||||||||
| 43 | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | MARISCAL LUZURIAGA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | f) Perdida (OREC) | 1118-2006 | 10/11/06 | Matrimonio de Asientos efectuados en el año 1993. | |||||||||||||
| 44 | TAPACOCHA | RECUAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | f) Perdida (OREC) | 86 | 23/4/09 | 1114-2006 | 10/11/06 | Nacimiento correspondiente a los años 1956, 1960, 1961, 1962, 1983. / Informe Reposicion - Libro de Nacimiento año 1988 | Matrimonio correspondiente a los años 1958, 1959, 1960, 1966, 1988 | Defunción correspondiente al año 1958. Asimismo, el proceso de Reinscripción ha sido Ampliado en la Sección de Defunción Serie N° 00801841 al 00801860 por Resolución Jefatural Nº 793-2007-JNAC/RENIEC de fecha 12 de Setiembre del 2007. | |||||||||
| 45 | CAJACAY | BOLOGNESI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | c) Hecho Fortuito (Sismo) | Dirección Nacional de Registros Públicos y Civiles | Res.Dir. N° 015-94-JUS-DNRPC-DGREC | 7/4/07 | Memo 428 | 20/4/07 | Nacimiento anteriores a Junio de 1970 y el año 1981 (a partir de Junio a Diciembre), | Matrimonio anteriores a Junio de 1970 y el año 1977 | Defuncion anteriores a Junio de 1970. | ||||||||
| 46 | YANAMA | YUNGAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | k) Libros afectados por mal estado | 980-2007 | 6/12/07 | Nacimiento de los años 1921 a 1943. | |||||||||||||
| 47 | HUAYLAS | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | k) Libros afectados por mal estado | 649-2007 | 23/7/07 | Nacimiento correspondiente a los años 1919 al 13 de febrero de 1935. | ||||||||||||||
| 48 | HUALLANCA | HUAYLAS | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | K) Libros afectados por mal estado | 272-2008 | 12/5/08 | Nacimiento correspondiente a los años 1947, 1948, 1949 y 1950 | |||||||||||||
| 49 | SHUPLUY | YUNGAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | k) Libros afectados por mal estado u) Semidestrucción por archivo inadecuado |
44 | 8/2/10 | 287-2008 | 14/5/08 | Nacimiento de los años 1916 a 1938/ Libros de Nacimiento de los años 1932 a 1961, 1966 (año 1961 original y Duplicado en proceso de destrucción total) | Matrimonio de los años 1928 a 1931/ Matrimonio años 1927 y 1932, | Defunción de los años 1928 a 1931/ Defunción año 1932 a 1936 | |||||||||
| 50 | SANTIAGO DE CHILCAS | OCROS | ANCASH | JR 10 LIMA | f) Perdida (OREC) | 873-2008 | 22/12/2008 | Nacimientos de los asientos efectuados en el año 1975 | Matrimonio de los años 1975 y 1996. | ||||||||||||
| 51 | ANTA | CARHUAZ | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | f) Perdida (OREC) | 25 | 6/2/09 | Nacimiento correspondiente al mes de junio del año 1933 al mes de junio de 1935 y del año 1965 | |||||||||||||
| 52 | HUACACHI | HUARI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | b) Semidestrucción - Subversión | 22 | 4/2/09 | Nacimiento de los años 1934, 1938 y 1939. | Matrimonio año 1952 | Defunción desde el año 1935 a 1987 | |||||||||||
| 53 | AIJA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | k) Libros Afectados por mal estado | 172 | 22/6/09 | Libro de Nacimiento semidestruido años 1907 a 1923, 1925 a 1930 y 1936 a 1940 | ||||||||||||||
| 54 | NEPEÑA | SANTA | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | k) Libros Afectados por mal estado | 73 | 21/4/09 | Semidestrucción Libros de Nacimiento de los años 1910 a 1928, 1933 a 1935, 1941 a 1942 | |||||||||||||
| 55 | RANRAHIRCA | YUNGAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | c) Hecho fortuito (lluvia - incendio - inundación - Sismo) | 132 | 27/5/09 | Libro de Nacimiento, de los años 1941 a 1961. | Libro de Matrimonio de los años 1941 a 1961. | Libro de y Defunción de los años 1941 a 1961. | |||||||||||
| 56 | QUILLO | YUNGAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | v) Perdida en Corte Superior - Semidestrucción (polillas) u) Semidestrucción por archivo inadecuado |
170 18 |
22/06/2009 19/01/2010 |
Ampliación de Reposición Semidestrución de Libros de Nacimiento de los años 1927 a 1949 | Libro de Matrimonio semidestruido de los años 1931 a 1949 | Libro de Defuncion años 1923 a 1949 | |||||||||||
| 57 | RECUAY | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | r) Perdida deconoce motivo | 324 | 26/10/09 | Libro de Defuncion periodo que corresponde desde el 11 de febrero del año 1920 al 01 de setiembre del año 1921. | ||||||||||||||
| 58 | ACOPAMPA | CARHUAZ | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | r) Perdida deconoce motivo | 364 | 18/11/09 | Libro de Nacimiento del año 1961 | |||||||||||||
| 59 | ABELARDO PARDO LEZAMETA | BOLOGNESI | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | r) Perdida deconoce motivo | 376 | 27/11/09 | Libro de Matrimonio del año 1969 | |||||||||||||
| 60 | ATAQUERO | CARHUAZ | ANCASH | JR 5 CHIMBOTE | u) Semidestrucción por archivo inadecuado u) Semidestrucción por archivo inadecuado |
378 98 198 |
01/12/2009 18/03/2010 14/06/2010 |
